Knowledge Graph · 140 nodes · 157 edges
Risk Knowledge Map.
The full Risk Management Centre as a graph: every framework, assessment, index, dashboard, certification, academy track, advisory service, toolkit, resource and industry playbook — and the typed relationships that connect them.
Source · Outliers Risk Management Centre Master Blueprint 2026
Frameworks
20 nodes
- Outliers Enterprise Risk Management Frameworkfw_erm
- Risk Governance Frameworkfw_risk_governance
- Risk Appetite Frameworkfw_risk_appetite
- Risk Culture Frameworkfw_risk_culture
- Strategic Risk Frameworkfw_strategic_risk
- Operational Risk Frameworkfw_operational_risk
- Financial Risk Frameworkfw_financial_risk
- Liquidity Risk Frameworkfw_liquidity_risk
- Credit Risk Frameworkfw_credit_risk
- Market Risk Frameworkfw_market_risk
- Cyber Risk Frameworkfw_cyber_risk
- Third-Party Risk Frameworkfw_third_party
- Fraud Risk Frameworkfw_fraud_risk
- Business Continuity Frameworkfw_bcm
- Crisis Management Frameworkfw_crisis
- Emerging Risk Frameworkfw_emerging_risk
- AI & Technology Risk Frameworkfw_ai_tech_risk
- ESG Risk Frameworkfw_esg_risk
- Compliance Risk Frameworkfw_compliance_risk
- Board Risk Oversight Frameworkfw_board_oversight
Assessments
10 nodes
- Enterprise Risk Maturity Assessmentasm_erm_maturity
- Risk Governance Assessmentasm_risk_governance
- Risk Culture Assessmentasm_risk_culture
- Board Risk Oversight Assessmentasm_board_oversight
- Operational Risk Assessmentasm_operational_risk
- Financial Risk Assessmentasm_financial_risk
- Fraud Risk Assessmentasm_fraud_risk
- Cyber Risk Assessmentasm_cyber_risk
- Business Continuity Assessmentasm_bcm
- ESG Risk Assessmentasm_esg_risk
Indices
10 nodes
- Enterprise Risk Maturity Indexix_erm_maturity · no route
- Risk Governance Indexix_risk_governance · no route
- Risk Culture Indexix_risk_culture · no route
- Board Effectiveness (Risk) Indexix_board_oversight · no route
- Operational Risk Indexix_operational_risk · no route
- Financial Risk Indexix_financial_risk · no route
- Fraud Risk Indexix_fraud_risk · no route
- Cyber Risk Indexix_cyber_risk · no route
- Business Continuity Indexix_bcm · no route
- ESG Risk Indexix_esg_risk · no route
Dashboards
9 nodes
- Enterprise Risk Dashboarddash_enterprise
- Board Risk Dashboarddash_board
- Risk Appetite Dashboarddash_appetite
- Operational Risk Dashboarddash_operational
- Financial Risk Dashboarddash_financial
- Cyber Risk Dashboarddash_cyber
- Fraud Risk Dashboarddash_fraud
- Business Continuity Dashboarddash_bcm
- Emerging Risk Dashboarddash_emerging
Certification
1 nodes
Advisory services
9 nodes
- Enterprise Risk Advisorysvc_erm_advisory
- Risk Governance Advisorysvc_governance_advisory
- Risk Transformationsvc_transformation
- Risk Culture Programmesvc_culture
- Board Risk Advisorysvc_board_advisory
- Crisis Management Advisorysvc_crisis_advisory
- Fraud Risk Advisorysvc_fraud_advisory
- Cyber Risk Advisorysvc_cyber_advisory
- Managed Risk Functionsvc_managed_risk
Toolkits
7 nodes
- Enterprise Risk Toolkit™tk_enterprise · no route
- Board Risk Toolkit™tk_board · no route
- Fraud Risk Toolkit™tk_fraud · no route
- Cyber Risk Toolkit™tk_cyber · no route
- Business Continuity Toolkit™tk_bcm · no route
- Risk Appetite Toolkit™tk_appetite · no route
- Crisis Management Toolkit™tk_crisis · no route
Resources
54 nodes
- Enterprise Risk Management Policyres_enterprise_risk_management_policy · T2 · no route
- Enterprise Risk Registerres_enterprise_risk_register · T1
- Risk Appetite Statement Templateres_risk_appetite_statement_template · T2 · no route
- Risk Tolerance & Limit Frameworkres_risk_tolerance_limit_framework · T2 · no route
- Risk Heat Map Templateres_risk_heat_map_template · T1 · no route
- Risk & Control Self-Assessment (RCSA) Templateres_risk_control_self_assessment_rcsa_template · T2 · no route
- Key Risk Indicator (KRI) Libraryres_key_risk_indicator_kri_library · T2 · no route
- Loss Event Registerres_loss_event_register · T1
- Risk Committee Charterres_risk_committee_charter · T2
- Audit Committee Risk Charter Addendumres_audit_committee_risk_charter_addendum · T2 · no route
- Three Lines of Defence Modelres_three_lines_of_defence_model · T2 · no route
- Risk Governance RACIres_risk_governance_raci · T2 · no route
- Risk Culture Surveyres_risk_culture_survey · T2 · no route
- Risk Culture Scorecardres_risk_culture_scorecard · T2 · no route
- Strategic Risk Mapres_strategic_risk_map · T2 · no route
- Scenario Planning Toolkitres_scenario_planning_toolkit · T3 · no route
- Liquidity Risk Policyres_liquidity_risk_policy · T2 · no route
- Contingency Funding Plan Templateres_contingency_funding_plan_template · T2 · no route
- Credit Policy & Limit Templateres_credit_policy_limit_template · T2 · no route
- Concentration Risk Trackerres_concentration_risk_tracker · T2 · no route
- Market Risk Limit Frameworkres_market_risk_limit_framework · T2 · no route
- FX Risk Registerres_fx_risk_register · T2 · no route
- Cyber Risk Policyres_cyber_risk_policy · T2 · no route
- Cyber Incident Response Playbookres_cyber_incident_response_playbook · T2 · no route
- Cyber Risk Scorecardres_cyber_risk_scorecard · T2 · no route
- Third-Party Risk Policyres_third_party_risk_policy · T2 · no route
- Vendor Due-Diligence Questionnaireres_vendor_due_diligence_questionnaire · T1 · no route
- Third-Party Risk Registerres_third_party_risk_register · T2
- Fraud Risk Assessment Templateres_fraud_risk_assessment_template · T2 · no route
- Anti-Fraud Controls Checklistres_anti_fraud_controls_checklist · T1 · no route
- Whistleblowing Policy & Procedureres_whistleblowing_policy_procedure · T2 · no route
- Fraud Investigation Playbookres_fraud_investigation_playbook · T2 · no route
- Business Impact Analysis Templateres_business_impact_analysis_template · T2 · no route
- Business Continuity Plan Templateres_business_continuity_plan_template · T2 · no route
- Disaster Recovery Plan Templateres_disaster_recovery_plan_template · T2 · no route
- BCM Exercise & Test Planres_bcm_exercise_test_plan · T2 · no route
- Crisis Management Planres_crisis_management_plan · T2 · no route
- Crisis Communications Templatesres_crisis_communications_templates · T2 · no route
- Crisis Simulation Packres_crisis_simulation_pack · T3 · no route
- Emerging Risk Watchlistres_emerging_risk_watchlist · T2 · no route
- Horizon Scanning Guideres_horizon_scanning_guide · T2 · no route
- AI Governance Policyres_ai_governance_policy · T2 · no route
- Model Risk Management Frameworkres_model_risk_management_framework · T3 · no route
- ESG Risk Registerres_esg_risk_register · T2 · no route
- Climate Scenario Analysis Templateres_climate_scenario_analysis_template · T3 · no route
- Compliance Obligations Registerres_compliance_obligations_register · T2 · no route
- Regulatory Change Trackerres_regulatory_change_tracker · T2 · no route
- Compliance Monitoring Planres_compliance_monitoring_plan · T2 · no route
- Board Risk Report Templateres_board_risk_report_template · T2 · no route
- Risk Oversight Self-Assessmentres_risk_oversight_self_assessment · T2 · no route
- Risk Maturity Roadmap (30/90/180/365)res_risk_maturity_roadmap_30_90_180_365 · T1 · no route
- Top-Risk Reporting Heat Mapres_top_risk_reporting_heat_map · T1 · no route
- Risk Glossary & Taxonomyres_risk_glossary_taxonomy · T0 · no route
- ERM Maturity Self-Scan (Lite)res_erm_maturity_self_scan_lite · T0 · no route
Industry playbooks
8 nodes
- Bankingpb_banking · no route
- Insurancepb_insurance · no route
- Manufacturingpb_manufacturing
- Oil & Gaspb_oil_gas · no route
- Technologypb_technology · no route
- Healthcarepb_healthcare
- Professional Servicespb_professional_services · no route
- Public Sectorpb_public_sector
Edges
157 typed relationships
Edge types used in the graph: scored_by · produces · visualised_in · gates · leads_to · operationalised_by · entry_gate · exit_credential · prioritises. Related-content rails on every page are computed from these 157 edges so cross-links stay consistent with the approved Blueprint graph.
| From | Rel | To |
|---|---|---|
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | scored by | Enterprise Risk Maturity Assessment |
| Enterprise Risk Maturity Assessment | produces | Enterprise Risk Maturity Index |
| Enterprise Risk Maturity Index | visualised in | Enterprise Risk Dashboard |
| Enterprise Risk Maturity Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Enterprise Risk Maturity Index | leads to | Enterprise Risk Advisory |
| Risk Governance Framework | scored by | Risk Governance Assessment |
| Risk Governance Assessment | produces | Risk Governance Index |
| Risk Governance Index | visualised in | Board Risk Dashboard |
| Risk Governance Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Risk Governance Index | leads to | Risk Governance Advisory |
| Risk Culture Framework | scored by | Risk Culture Assessment |
| Risk Culture Assessment | produces | Risk Culture Index |
| Risk Culture Index | visualised in | Board Risk Dashboard |
| Risk Culture Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Risk Culture Index | leads to | Risk Culture Programme |
| Board Risk Oversight Framework | scored by | Board Risk Oversight Assessment |
| Board Risk Oversight Assessment | produces | Board Effectiveness (Risk) Index |
| Board Effectiveness (Risk) Index | visualised in | Board Risk Dashboard |
| Board Risk Oversight Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Board Effectiveness (Risk) Index | leads to | Board Risk Advisory |
| Operational Risk Framework | scored by | Operational Risk Assessment |
| Operational Risk Assessment | produces | Operational Risk Index |
| Operational Risk Index | visualised in | Operational Risk Dashboard |
| Operational Risk Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Operational Risk Index | leads to | Enterprise Risk Advisory |
| Financial Risk Framework | scored by | Financial Risk Assessment |
| Financial Risk Assessment | produces | Financial Risk Index |
| Financial Risk Index | visualised in | Financial Risk Dashboard |
| Financial Risk Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Financial Risk Index | leads to | Enterprise Risk Advisory |
| Fraud Risk Framework | scored by | Fraud Risk Assessment |
| Fraud Risk Assessment | produces | Fraud Risk Index |
| Fraud Risk Index | visualised in | Fraud Risk Dashboard |
| Fraud Risk Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Fraud Risk Index | leads to | Fraud Risk Advisory |
| Cyber Risk Framework | scored by | Cyber Risk Assessment |
| Cyber Risk Assessment | produces | Cyber Risk Index |
| Cyber Risk Index | visualised in | Cyber Risk Dashboard |
| Cyber Risk Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Cyber Risk Index | leads to | Cyber Risk Advisory |
| Business Continuity Framework | scored by | Business Continuity Assessment |
| Business Continuity Assessment | produces | Business Continuity Index |
| Business Continuity Index | visualised in | Business Continuity Dashboard |
| Business Continuity Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| Business Continuity Index | leads to | Crisis Management Advisory |
| ESG Risk Framework | scored by | ESG Risk Assessment |
| ESG Risk Assessment | produces | ESG Risk Index |
| ESG Risk Index | visualised in | Enterprise Risk Dashboard |
| ESG Risk Assessment | gates | Outliers Risk Excellence Certification |
| ESG Risk Index | leads to | Enterprise Risk Advisory |
| Enterprise Risk Maturity Index | visualised in | Risk Appetite Dashboard |
| Enterprise Risk Maturity Index | visualised in | Emerging Risk Dashboard |
| Enterprise Risk Maturity Index | leads to | Risk Transformation |
| Enterprise Risk Maturity Index | leads to | Managed Risk Function |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Enterprise Risk Toolkit™ |
| Board Risk Oversight Framework | operationalised by | Board Risk Toolkit™ |
| Fraud Risk Framework | operationalised by | Fraud Risk Toolkit™ |
| Cyber Risk Framework | operationalised by | Cyber Risk Toolkit™ |
| Business Continuity Framework | operationalised by | Business Continuity Toolkit™ |
| Risk Appetite Framework | operationalised by | Risk Appetite Toolkit™ |
| Crisis Management Framework | operationalised by | Crisis Management Toolkit™ |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Enterprise Risk Management Policy |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Enterprise Risk Register |
| Risk Appetite Framework | operationalised by | Risk Appetite Statement Template |
| Risk Appetite Framework | operationalised by | Risk Tolerance & Limit Framework |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Risk Heat Map Template |
| Operational Risk Framework | operationalised by | Risk & Control Self-Assessment (RCSA) Template |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Key Risk Indicator (KRI) Library |
| Operational Risk Framework | operationalised by | Loss Event Register |
| Risk Governance Framework | operationalised by | Risk Committee Charter |
| Board Risk Oversight Framework | operationalised by | Audit Committee Risk Charter Addendum |
| Risk Governance Framework | operationalised by | Three Lines of Defence Model |
| Risk Governance Framework | operationalised by | Risk Governance RACI |
| Risk Culture Framework | operationalised by | Risk Culture Survey |
| Risk Culture Framework | operationalised by | Risk Culture Scorecard |
| Strategic Risk Framework | operationalised by | Strategic Risk Map |
| Strategic Risk Framework | operationalised by | Scenario Planning Toolkit |
| Liquidity Risk Framework | operationalised by | Liquidity Risk Policy |
| Liquidity Risk Framework | operationalised by | Contingency Funding Plan Template |
| Credit Risk Framework | operationalised by | Credit Policy & Limit Template |
| Credit Risk Framework | operationalised by | Concentration Risk Tracker |
| Market Risk Framework | operationalised by | Market Risk Limit Framework |
| Market Risk Framework | operationalised by | FX Risk Register |
| Cyber Risk Framework | operationalised by | Cyber Risk Policy |
| Cyber Risk Framework | operationalised by | Cyber Incident Response Playbook |
| Cyber Risk Framework | operationalised by | Cyber Risk Scorecard |
| Third-Party Risk Framework | operationalised by | Third-Party Risk Policy |
| Third-Party Risk Framework | operationalised by | Vendor Due-Diligence Questionnaire |
| Third-Party Risk Framework | operationalised by | Third-Party Risk Register |
| Fraud Risk Framework | operationalised by | Fraud Risk Assessment Template |
| Fraud Risk Framework | operationalised by | Anti-Fraud Controls Checklist |
| Fraud Risk Framework | operationalised by | Whistleblowing Policy & Procedure |
| Fraud Risk Framework | operationalised by | Fraud Investigation Playbook |
| Business Continuity Framework | operationalised by | Business Impact Analysis Template |
| Business Continuity Framework | operationalised by | Business Continuity Plan Template |
| Business Continuity Framework | operationalised by | Disaster Recovery Plan Template |
| Business Continuity Framework | operationalised by | BCM Exercise & Test Plan |
| Crisis Management Framework | operationalised by | Crisis Management Plan |
| Crisis Management Framework | operationalised by | Crisis Communications Templates |
| Crisis Management Framework | operationalised by | Crisis Simulation Pack |
| Emerging Risk Framework | operationalised by | Emerging Risk Watchlist |
| Emerging Risk Framework | operationalised by | Horizon Scanning Guide |
| AI & Technology Risk Framework | operationalised by | AI Governance Policy |
| AI & Technology Risk Framework | operationalised by | Model Risk Management Framework |
| ESG Risk Framework | operationalised by | ESG Risk Register |
| ESG Risk Framework | operationalised by | Climate Scenario Analysis Template |
| Compliance Risk Framework | operationalised by | Compliance Obligations Register |
| Compliance Risk Framework | operationalised by | Regulatory Change Tracker |
| Compliance Risk Framework | operationalised by | Compliance Monitoring Plan |
| Board Risk Oversight Framework | operationalised by | Board Risk Report Template |
| Board Risk Oversight Framework | operationalised by | Risk Oversight Self-Assessment |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Risk Maturity Roadmap (30/90/180/365) |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Top-Risk Reporting Heat Map |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | Risk Glossary & Taxonomy |
| Outliers Enterprise Risk Management Framework | operationalised by | ERM Maturity Self-Scan (Lite) |
| Risk Fundamentals | entry gate | Enterprise Risk Maturity Assessment |
| Risk Fundamentals | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Enterprise Risk Management | entry gate | Enterprise Risk Maturity Assessment |
| Enterprise Risk Management | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Risk Governance | entry gate | Risk Governance Assessment |
| Risk Governance | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Financial Risk | entry gate | Financial Risk Assessment |
| Financial Risk | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Operational Risk | entry gate | Operational Risk Assessment |
| Operational Risk | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Cyber Risk | entry gate | Cyber Risk Assessment |
| Cyber Risk | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Board Risk Oversight | entry gate | Board Risk Oversight Assessment |
| Board Risk Oversight | exit credential | Outliers Risk Excellence Certification |
| Banking | prioritises | Credit Risk Framework |
| Banking | prioritises | Liquidity Risk Framework |
| Insurance | prioritises | Financial Risk Framework |
| Insurance | prioritises | ESG Risk Framework |
| Manufacturing | prioritises | Operational Risk Framework |
| Manufacturing | prioritises | Business Continuity Framework |
| Oil & Gas | prioritises | Operational Risk Framework |
| Oil & Gas | prioritises | Crisis Management Framework |
| Technology | prioritises | Cyber Risk Framework |
| Technology | prioritises | AI & Technology Risk Framework |
| Healthcare | prioritises | Operational Risk Framework |
| Healthcare | prioritises | Compliance Risk Framework |
| Professional Services | prioritises | Outliers Enterprise Risk Management Framework |
| Professional Services | prioritises | Fraud Risk Framework |
| Public Sector | prioritises | Board Risk Oversight Framework |
| Public Sector | prioritises | Fraud Risk Framework |
| Risk Fundamentals | exit credential | Risk Excellence Practitioner |
| Enterprise Risk Management | exit credential | Risk Excellence Professional |
| Risk Governance | exit credential | Risk Excellence Professional |
| Financial Risk | exit credential | Risk Excellence Advanced |
| Operational Risk | exit credential | Risk Excellence Professional |
| Cyber Risk | exit credential | Risk Excellence Advanced |
| Board Risk Oversight | exit credential | Risk Excellence Executive |
| Outliers Risk Excellence Certification | has level | Risk Excellence Practitioner |
| Outliers Risk Excellence Certification | has level | Risk Excellence Professional |
| Outliers Risk Excellence Certification | has level | Risk Excellence Advanced |
| Outliers Risk Excellence Certification | has level | Risk Excellence Executive |
| Outliers Risk Excellence Certification | has level | Risk Excellence Fellow |
